| Frame | 115mm wheelbase |
| Weight | Approx. 84.5 g |
| Dimensions (L×W) | 60×60 mm |
| Diagonal Distance | 85 mm |
| Max Speed | 70 km/h (Manual Mode) |
| Maximum Takeoff Altitude | 500 m |
| Max Hover Time | Approx. 6 mins |
| Max Flight Distance | 3 km |
| Max Wind Speed Resistance | 60 m/s (Level 4) |
| Operating Temperature Range | -10° to 40° C (14° to 104° F) |
| Antenna Count | 1 Antenna |
| GNSS | N/A |
|
Video Transmission
|
|
| Weight | 30g |
| Dimensions | 60*60mm |
| Communication Frequency | 5.725-5.850 GHz |
| Transmission Power(EIRP) | 2.4GHz: FCC: 27 dBm; CE: <14 dBm; SRRC: <19 dBm |
| 915MHz: FCC: 30 dBm; CE: <14 dBm; SRRC: <19 dBm | |
| Operating Current/Volts | 0.6 A @ 7.6 V |
| Charging Time | 1 hour and 30 minutes |
| Operating Time | Approx. 8 hours |
| Operating Temperature Range | 0°C to 40°C(32°F to 104°F) |
| Charging Temperature Range | 5°C to 40°C(41°F to 104°F) |