| Frame | 225mm wheelbase |
| Weight | 235g |
| Takeoff Weight | Approx. 430 g |
| Dimensions (L×W) | 152×152 mm |
| Diagonal Distance | 120 mm |
| Max Speed | 200km/h (Manual Mode) |
| Maximum Takeoff Altitude | 5000 m |
| Max Hover Time | Approx. 8 mins |
| Max Flight Distance | 5 km |
| Max Wind Speed Resistance | 100 Km/H (Level 5) |
| Operating Temperature Range | -10° to 40° C (14° to 104° F) |
| Antenna Count | 1 Antenna |
| GNSS | N/A |
| Video Transmission | |
| Output Power | PIT/25mW/200mW/400mW/600mW |
| Input Volts | 6-36V |
| Working Current | ≤450mA@12V,800mW; ≤850mA@12V,2500mw |
| Transmission Channel | 40CH(A-B-E-F-R) |
| Antenna Interface | MMCX |
| Mounting Hole | 30.5*30.5mm--20*20mm |
| Weight | 11 grams (W/O antenna) |
| Dimensions | L38mm*W36.5mm*H7.2mm |