Marco | Distancia entre ejes de 115mm |
Peso | Approx. 84.5 g |
Dimensions (L×W) | 60×60 mm |
Distancia Diagonal | 85 mm |
Velocidad Máxima | 70 km/h (Manual Mode) |
Altitud Máxima de Despegue | 500 m |
Tiempo Máximo de Vuelo Estacionario | Approx. 6 mins |
Distancia Máxima de Vuelo | 3 km |
Resistencia Máxima a la Velocidad del Viento | 60 m/s (Nivel 4) |
Rango de temperatura de funcionamiento | -10° to 40° C (14° to 104° F) |
Antennas | 1 Antenna |
GNSS | N/D |
Transmisión de Video
|
|
Peso | 30g |
Dimensions | 60*60mm |
Frecuencia de Comunicación | 5.725-5.850 GHz |
Potencia de Transmisión (EIRP) | 2.4GHz: FCC: 27 dBm; CE: <14 dBm; SRRC: <19 dBm |
915MHz: FCC: 30 dBm; CE: <14 dBm; SRRC: <19 dBm | |
Corriente/Voltaje de Funcionamiento | 0.6 A @ 7.6 V |
Tiempo de Carga | 1 hour and 30 minutes |
Tiempo de Funcionamiento | Approx. 8 hours |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0°C to 40°C(32°F to 104°F) |
Rango de Temperatura de Carga | 5°C to 40°C(41°F to 104°F) |