Marco | Distancia entre ejes de 225 mm |
Peso | 235g |
Peso al Despegue | Aprox. 430 g |
Dimensiones (L×A) | 152×152 mm |
Distancia Diagonal | 120 mm |
Velocidad Máxima | 200 km/h (modo manual) |
Altitud Máxima de Despegue | 5000m |
Tiempo Máximo de Vuelo Estacionario | Aprox. 8 min |
Distancia Máxima de Vuelo | 5 km |
Resistencia Máxima a la Velocidad del Viento | 100 Km/H (Nivel 5) |
Rango de temperatura de funcionamiento | -10° to 40° C (14° to 104° F) |
Antenas | 1 Antena |
GNSS | N/D |
Transmisión de Video | |
Potencia de Salida | PIT/25 mW/200 mW/400 mW/600 mW |
Voltaje de Entrada | 6-36V |
Corriente de Trabajo | ≤450mA@12V, 800mW; ≤850mA@12V, 2500mw |
Canal de Transmisión | 40CH(A-B-E-F-R) |
Interfaz de Antena | MMCX |
Orificio de Montaje | 30,5*30,5mm--20*20mm |
Peso | 11 gramos (sin antena) |
Dimensiones | L38mm*W36,5mm*H7,2mm |