| Distancia Entre Ejes | 464±2mm |
| Peso | 2356±10g |
| Peso al Despegue | 3494 ± 20 g (con batería 8S 5000mAh) |
| Dimensiones (L × An × Al) | 428×249×74±2mm |
| Velocidad Máxima de Vuelo Horizontal | 150km/h |
| Altitud Máxima de Despegue | 3200m |
| Tiempo Máximo de Vuelo Estacionario | Aprox. 5 minutos (condiciones de prueba: Batería 8S 5000mAh, carga útil de 1,5 kg) |
| Tiempo Máximo de Crucero | Aprox. 4,5 minutos (condiciones de prueba: Batería 8S 5000mAh, carga útil de 1,5 kg)) |
| Resistencia Máxima a la Velocidad del Viento | 17.2m/s |
| Temperatura de Funcionamiento | -10℃—40℃ |
| Cantidad de Antenas | Antenas Duales |
| GNSS | GPS + SBAS + Galileo + QZSS + Glonass |
| Note: La información de los parámetros anteriores se considera sólo como referencia. Por favor, consulte las condiciones reales. | |